更新日:2025年3月3日
ここから本文です。
対象年月 | 令和7年3月 | |||
集計基準日 | 令和7年2月28日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,204 | 2,881 | 3,112 | 5,993 |
対前月比 | 1 | -5 | 1 | -4 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 113 | 76 | 97 | 173 |
幾里 | 94 | 77 | 87 | 164 |
嘉渡 | 148 | 72 | 132 | 204 |
円 | 77 | 68 | 66 | 134 |
安木屋場 | 70 | 55 | 56 | 111 |
龍郷 | 111 | 108 | 118 | 226 |
久場 | 32 | 35 | 34 | 69 |
瀬留 | 143 | 166 | 160 | 326 |
玉里 | 280 | 276 | 313 | 589 |
屋入 | 22 | 20 | 22 | 42 |
浦 | 396 | 302 | 339 | 641 |
大勝 | 427 | 427 | 458 | 885 |
川内 | 42 | 35 | 43 | 78 |
中勝 | 258 | 242 | 246 | 488 |
下戸口 | 68 | 71 | 79 | 150 |
中戸口 | 121 | 122 | 118 | 240 |
上戸口 | 78 | 68 | 67 | 135 |
手広 | 134 | 130 | 137 | 267 |
赤尾木 | 445 | 391 | 398 | 789 |
芦徳 | 145 | 140 | 142 | 282 |
合計 | 3,204 | 2,881 | 3,112 | 5,993 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3