更新日:2024年6月6日
ここから本文です。
対象年月 | 令和6年5月 | |||
集計基準日 | 令和6年4月30日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,185 | 2,891 | 3,115 | 6,006 |
対前月比 | 44 | 31 | 43 | 74 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 112 | 78 | 93 | 171 |
幾里 | 94 | 79 | 89 | 168 |
嘉渡 | 151 | 74 | 136 | 210 |
円 | 76 | 67 | 66 | 133 |
安木屋場 | 73 | 61 | 57 | 118 |
龍郷 | 115 | 110 | 121 | 231 |
久場 | 31 | 36 | 34 | 70 |
瀬留 | 148 | 166 | 169 | 335 |
玉里 | 279 | 281 | 310 | 591 |
屋入 | 18 | 17 | 23 | 40 |
浦 | 381 | 296 | 334 | 630 |
大勝 | 425 | 428 | 457 | 885 |
川内 | 41 | 35 | 45 | 80 |
中勝 | 252 | 237 | 240 | 477 |
下戸口 | 68 | 72 | 72 | 144 |
中戸口 | 118 | 117 | 121 | 238 |
上戸口 | 81 | 72 | 69 | 141 |
手広 | 135 | 133 | 139 | 272 |
赤尾木 | 438 | 390 | 392 | 782 |
芦徳 | 149 | 142 | 148 | 290 |
合計 | 3,185 | 2,891 | 3,115 | 6,006 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3