更新日:2025年2月3日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和7年2月 | |||
| 集計基準日 | 令和7年1月31日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,203 | 2,886 | 3,111 | 5,997 |
| 対前月比 | -7 | -11 | -6 | -17 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 112 | 76 | 96 | 172 |
| 幾里 | 94 | 78 | 87 | 165 |
| 嘉渡 | 150 | 74 | 132 | 206 |
| 円 | 77 | 69 | 67 | 136 |
| 安木屋場 | 71 | 56 | 56 | 112 |
| 龍郷 | 111 | 108 | 119 | 227 |
| 久場 | 32 | 35 | 34 | 69 |
| 瀬留 | 144 | 166 | 161 | 327 |
| 玉里 | 281 | 277 | 314 | 591 |
| 屋入 | 20 | 18 | 22 | 40 |
| 浦 | 394 | 300 | 338 | 638 |
| 大勝 | 426 | 429 | 460 | 889 |
| 川内 | 42 | 35 | 43 | 78 |
| 中勝 | 258 | 243 | 246 | 489 |
| 下戸口 | 68 | 71 | 78 | 149 |
| 中戸口 | 120 | 121 | 117 | 238 |
| 上戸口 | 78 | 68 | 67 | 135 |
| 手広 | 133 | 128 | 134 | 262 |
| 赤尾木 | 446 | 393 | 398 | 791 |
| 芦徳 | 146 | 141 | 142 | 283 |
| 合計 | 3,203 | 2,886 | 3,111 | 5,997 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3