更新日:2025年1月6日
ここから本文です。
令和7年1月 | |||
令和6年12月31日現在 | |||
世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
3,210 | 2,897 | 3,117 | 6,014 |
6 | 2 | -5 | -3 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 112 | 76 | 96 | 172 |
幾里 | 93 | 80 | 86 | 166 |
嘉渡 | 151 | 74 | 133 | 207 |
円 | 77 | 69 | 66 | 135 |
安木屋場 | 72 | 58 | 55 | 113 |
龍郷 | 113 | 110 | 119 | 229 |
久場 | 32 | 35 | 34 | 69 |
瀬留 | 145 | 166 | 162 | 328 |
玉里 | 280 | 277 | 313 | 590 |
屋入 | 20 | 18 | 22 | 40 |
浦 | 394 | 298 | 342 | 640 |
大勝 | 427 | 430 | 460 | 890 |
川内 | 42 | 35 | 43 | 78 |
中勝 | 259 | 245 | 248 | 493 |
下戸口 | 67 | 71 | 78 | 149 |
中戸口 | 119 | 120 | 117 | 237 |
上戸口 | 79 | 70 | 67 | 137 |
手広 | 135 | 131 | 136 | 267 |
赤尾木 | 447 | 394 | 398 | 792 |
芦徳 | 146 | 140 | 142 | 282 |
合計 | 3,210 | 2,897 | 3,117 | 6,014 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3