更新日:2024年6月6日
ここから本文です。
対象年月 | 令和6年6月 | |||
集計基準日 | 令和6年5月31日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,198 | 2,902 | 3,126 | 6,028 |
対前月比 | 13 | 11 | 11 | 22 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 114 | 80 | 95 | 175 |
幾里 | 93 | 79 | 88 | 167 |
嘉渡 | 152 | 73 | 137 | 210 |
円 | 77 | 68 | 66 | 134 |
安木屋場 | 73 | 61 | 56 | 117 |
龍郷 | 113 | 110 | 119 | 229 |
久場 | 31 | 36 | 34 | 70 |
瀬留 | 148 | 167 | 167 | 334 |
玉里 | 280 | 279 | 312 | 591 |
屋入 | 19 | 18 | 24 | 42 |
浦 | 384 | 296 | 337 | 633 |
大勝 | 427 | 429 | 463 | 892 |
川内 | 42 | 36 | 45 | 81 |
中勝 | 256 | 240 | 244 | 484 |
下戸口 | 68 | 72 | 74 | 146 |
中戸口 | 120 | 121 | 122 | 243 |
上戸口 | 81 | 71 | 68 | 139 |
手広 | 134 | 133 | 139 | 272 |
赤尾木 | 440 | 393 | 391 | 784 |
芦徳 | 146 | 140 | 145 | 285 |
合計 | 3,198 | 2,902 | 3,126 | 6,028 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3