更新日:2024年8月6日
ここから本文です。
対象年月 | 令和6年7月 | |||
集計基準日 | 令和6年6月30日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,198 | 2,899 | 3,115 | 6,014 |
対前月比 | 0 | -3 | -11 | -14 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 114 | 78 | 95 | 173 |
幾里 | 94 | 79 | 89 | 168 |
嘉渡 | 152 | 73 | 137 | 210 |
円 | 76 | 68 | 65 | 133 |
安木屋場 | 73 | 61 | 55 | 116 |
龍郷 | 113 | 110 | 119 | 229 |
久場 | 31 | 36 | 34 | 70 |
瀬留 | 145 | 166 | 163 | 329 |
玉里 | 280 | 278 | 311 | 589 |
屋入 | 19 | 18 | 24 | 42 |
浦 | 384 | 295 | 337 | 632 |
大勝 | 427 | 430 | 463 | 893 |
川内 | 41 | 35 | 43 | 78 |
中勝 | 255 | 241 | 242 | 483 |
下戸口 | 68 | 72 | 75 | 147 |
中戸口 | 120 | 120 | 121 | 241 |
上戸口 | 81 | 71 | 68 | 139 |
手広 | 136 | 135 | 138 | 273 |
赤尾木 | 444 | 394 | 392 | 786 |
芦徳 | 145 | 139 | 144 | 283 |
合計 | 3,198 | 2,899 | 3,115 | 6,014 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3