更新日:2024年9月2日
ここから本文です。
対象年月 | 令和6年9月 | |||
集計基準日 | 令和6年8月31日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,207 | 2,903 | 3,121 | 6,024 |
対前月比 | 9 | 7 | 4 | 11 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 114 | 78 | 95 | 173 |
幾里 | 93 | 77 | 86 | 163 |
嘉渡 | 152 | 73 | 136 | 209 |
円 | 75 | 68 | 64 | 132 |
安木屋場 | 73 | 59 | 56 | 115 |
龍郷 | 114 | 112 | 120 | 232 |
久場 | 32 | 36 | 34 | 70 |
瀬留 | 144 | 165 | 162 | 327 |
玉里 | 280 | 278 | 310 | 588 |
屋入 | 20 | 19 | 24 | 43 |
浦 | 390 | 302 | 339 | 641 |
大勝 | 428 | 432 | 465 | 897 |
川内 | 42 | 35 | 44 | 79 |
中勝 | 258 | 240 | 242 | 482 |
下戸口 | 68 | 72 | 79 | 151 |
中戸口 | 118 | 119 | 119 | 238 |
上戸口 | 80 | 71 | 67 | 138 |
手広 | 140 | 135 | 141 | 276 |
赤尾木 | 442 | 393 | 394 | 787 |
芦徳 | 144 | 139 | 144 | 283 |
合計 | 3,207 | 2,903 | 3,121 | 6,024 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3