更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
対象年月 | 令和6年11月 | |||
集計基準日 | 令和6年10月31日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,205 | 2,894 | 3,119 | 6,013 |
対前月比 | 1 | -4 | 0 | -4 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 114 | 78 | 96 | 174 |
幾里 | 92 | 78 | 85 | 163 |
嘉渡 | 152 | 73 | 135 | 208 |
円 | 75 | 68 | 64 | 132 |
安木屋場 | 71 | 58 | 56 | 114 |
龍郷 | 113 | 112 | 121 | 233 |
久場 | 32 | 35 | 34 | 69 |
瀬留 | 145 | 165 | 161 | 326 |
玉里 | 280 | 277 | 313 | 590 |
屋入 | 20 | 18 | 22 | 40 |
浦 | 391 | 301 | 336 | 637 |
大勝 | 431 | 431 | 466 | 897 |
川内 | 41 | 35 | 43 | 78 |
中勝 | 258 | 240 | 246 | 486 |
下戸口 | 67 | 71 | 78 | 149 |
中戸口 | 119 | 120 | 117 | 237 |
上戸口 | 79 | 70 | 67 | 137 |
手広 | 140 | 135 | 140 | 275 |
赤尾木 | 443 | 391 | 396 | 787 |
芦徳 | 142 | 138 | 143 | 281 |
合計 | 3,205 | 2,894 | 3,119 | 6,013 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3