更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
対象年月 | 令和6年10月 | |||
集計基準日 | 令和6年9月30日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,204 | 2,898 | 3,119 | 6,017 |
対前月比 | -3 | -5 | -2 | -7 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 114 | 77 | 96 | 173 |
幾里 | 92 | 76 | 85 | 161 |
嘉渡 | 151 | 72 | 135 | 207 |
円 | 75 | 68 | 64 | 132 |
安木屋場 | 71 | 58 | 55 | 113 |
龍郷 | 114 | 112 | 120 | 232 |
久場 | 32 | 36 | 34 | 70 |
瀬留 | 144 | 165 | 162 | 327 |
玉里 | 280 | 277 | 312 | 589 |
屋入 | 20 | 19 | 24 | 43 |
浦 | 389 | 303 | 337 | 640 |
大勝 | 430 | 433 | 466 | 899 |
川内 | 41 | 35 | 43 | 78 |
中勝 | 257 | 240 | 243 | 483 |
下戸口 | 68 | 72 | 79 | 151 |
中戸口 | 118 | 119 | 117 | 236 |
上戸口 | 80 | 71 | 67 | 138 |
手広 | 141 | 136 | 141 | 277 |
赤尾木 | 443 | 390 | 396 | 786 |
芦徳 | 144 | 139 | 143 | 282 |
合計 | 3,204 | 2,898 | 3,119 | 6,017 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3