更新日:2024年12月2日
ここから本文です。
対象年月 | 令和6年12月 | |||
集計基準日 | 令和6年11月30日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,204 | 2,895 | 3,122 | 6,017 |
対前月比 | -1 | 1 | 3 | 4 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 113 | 77 | 96 | 173 |
幾里 | 91 | 77 | 85 | 162 |
嘉渡 | 152 | 74 | 134 | 208 |
円 | 76 | 69 | 65 | 134 |
安木屋場 | 71 | 58 | 56 | 114 |
龍郷 | 113 | 110 | 119 | 229 |
久場 | 32 | 35 | 34 | 69 |
瀬留 | 145 | 165 | 161 | 326 |
玉里 | 281 | 279 | 316 | 595 |
屋入 | 20 | 18 | 22 | 40 |
浦 | 390 | 298 | 337 | 635 |
大勝 | 430 | 431 | 464 | 895 |
川内 | 41 | 35 | 43 | 78 |
中勝 | 260 | 245 | 249 | 494 |
下戸口 | 67 | 71 | 78 | 149 |
中戸口 | 119 | 120 | 117 | 237 |
上戸口 | 79 | 70 | 67 | 137 |
手広 | 137 | 134 | 139 | 273 |
赤尾木 | 444 | 390 | 397 | 787 |
芦徳 | 143 | 139 | 143 | 282 |
合計 | 3,204 | 2,895 | 3,122 | 6,017 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3