更新日:2026年2月4日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和8年2月 | |||
| 集計基準日 | 令和8年1月31日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,200 | 2,826 | 3,065 | 5,891 |
| 対前月比 | -2 | 2 | -5 | -3 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 113 | 74 | 94 | 168 |
| 幾里 | 94 | 80 | 80 | 160 |
| 嘉渡 | 145 | 71 | 123 | 194 |
| 円 | 77 | 68 | 65 | 133 |
| 安木屋場 | 67 | 51 | 53 | 104 |
| 龍郷 | 110 | 104 | 113 | 217 |
| 久場 | 34 | 35 | 37 | 72 |
| 瀬留 | 149 | 167 | 162 | 329 |
| 玉里 | 276 | 266 | 306 | 572 |
| 屋入 | 21 | 21 | 22 | 43 |
| 浦 | 382 | 287 | 329 | 616 |
| 大勝 | 433 | 424 | 455 | 879 |
| 川内 | 42 | 33 | 41 | 74 |
| 中勝 | 261 | 235 | 250 | 485 |
| 下戸口 | 68 | 73 | 83 | 156 |
| 中戸口 | 123 | 119 | 113 | 232 |
| 上戸口 | 84 | 74 | 68 | 142 |
| 手広 | 133 | 126 | 140 | 266 |
| 赤尾木 | 437 | 387 | 380 | 767 |
| 芦徳 | 151 | 131 | 151 | 282 |
| 合計 | 3,200 | 2,826 | 3,065 | 5,891 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3