更新日:2025年10月8日
ここから本文です。
対象年月 | 令和7年10月 | |||
集計基準日 | 令和7年9月30日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,216 | 2,829 | 3,077 | 5,906 |
対前月比 | 3 | -3 | 1 | -2 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 113 | 74 | 94 | 168 |
幾里 | 95 | 80 | 81 | 161 |
嘉渡 | 144 | 68 | 126 | 194 |
円 | 79 | 67 | 67 | 134 |
安木屋場 | 69 | 50 | 54 | 104 |
龍郷 | 107 | 100 | 111 | 211 |
久場 | 33 | 33 | 36 | 69 |
瀬留 | 152 | 169 | 165 | 334 |
玉里 | 281 | 272 | 310 | 582 |
屋入 | 21 | 21 | 22 | 43 |
浦 | 387 | 288 | 337 | 625 |
大勝 | 429 | 423 | 449 | 872 |
川内 | 42 | 35 | 41 | 76 |
中勝 | 264 | 236 | 247 | 483 |
下戸口 | 71 | 74 | 81 | 155 |
中戸口 | 124 | 120 | 115 | 235 |
上戸口 | 80 | 72 | 65 | 137 |
手広 | 133 | 127 | 140 | 267 |
赤尾木 | 439 | 387 | 384 | 771 |
芦徳 | 153 | 133 | 152 | 285 |
合計 | 3,216 | 2,829 | 3,077 | 5,906 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3