更新日:2026年1月7日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和8年1月 | |||
| 集計基準日 | 令和7年12月31日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,202 | 2,824 | 3,070 | 5,894 |
| 対前月比 | -3 | -5 | -1 | -6 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 113 | 74 | 95 | 169 |
| 幾里 | 95 | 80 | 81 | 161 |
| 嘉渡 | 144 | 70 | 124 | 194 |
| 円 | 77 | 68 | 66 | 134 |
| 安木屋場 | 69 | 51 | 54 | 105 |
| 龍郷 | 108 | 104 | 112 | 216 |
| 久場 | 34 | 34 | 36 | 70 |
| 瀬留 | 149 | 167 | 163 | 330 |
| 玉里 | 276 | 264 | 306 | 570 |
| 屋入 | 21 | 21 | 22 | 43 |
| 浦 | 384 | 287 | 333 | 620 |
| 大勝 | 433 | 425 | 455 | 880 |
| 川内 | 41 | 32 | 40 | 72 |
| 中勝 | 262 | 234 | 248 | 482 |
| 下戸口 | 70 | 75 | 84 | 159 |
| 中戸口 | 122 | 119 | 112 | 231 |
| 上戸口 | 84 | 74 | 68 | 142 |
| 手広 | 133 | 127 | 141 | 268 |
| 赤尾木 | 436 | 387 | 379 | 766 |
| 芦徳 | 151 | 131 | 151 | 282 |
| 合計 | 3,202 | 2,824 | 3,070 | 5,894 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3