更新日:2025年12月2日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和7年12月 | |||
| 集計基準日 | 令和7年11月30日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,205 | 2,829 | 3,071 | 5,900 |
| 対前月比 | -1 | 3 | 4 | 7 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 113 | 74 | 95 | 169 |
| 幾里 | 95 | 80 | 81 | 161 |
| 嘉渡 | 144 | 70 | 124 | 194 |
| 円 | 78 | 68 | 66 | 134 |
| 安木屋場 | 69 | 51 | 54 | 105 |
| 龍郷 | 109 | 105 | 112 | 217 |
| 久場 | 34 | 34 | 36 | 70 |
| 瀬留 | 150 | 168 | 163 | 331 |
| 玉里 | 276 | 266 | 310 | 576 |
| 屋入 | 21 | 21 | 22 | 43 |
| 浦 | 380 | 288 | 325 | 613 |
| 大勝 | 434 | 424 | 453 | 877 |
| 川内 | 41 | 34 | 40 | 74 |
| 中勝 | 262 | 233 | 248 | 481 |
| 下戸口 | 72 | 76 | 84 | 160 |
| 中戸口 | 123 | 120 | 114 | 234 |
| 上戸口 | 83 | 73 | 69 | 142 |
| 手広 | 133 | 127 | 140 | 267 |
| 赤尾木 | 437 | 386 | 383 | 769 |
| 芦徳 | 151 | 131 | 152 | 283 |
| 合計 | 3,205 | 2,829 | 3,071 | 5,900 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3