更新日:2025年9月1日
ここから本文です。
対象年月 | 令和7年9月 | |||
集計基準日 | 令和7年8月31日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,213 | 2,832 | 3,076 | 5,908 |
対前月比 | 0 | 0 | -2 | -2 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 113 | 75 | 94 | 169 |
幾里 | 94 | 79 | 81 | 160 |
嘉渡 | 144 | 68 | 126 | 194 |
円 | 79 | 68 | 67 | 135 |
安木屋場 | 69 | 51 | 54 | 105 |
龍郷 | 108 | 102 | 111 | 213 |
久場 | 33 | 33 | 36 | 69 |
瀬留 | 152 | 168 | 165 | 333 |
玉里 | 280 | 273 | 309 | 582 |
屋入 | 21 | 21 | 22 | 43 |
浦 | 390 | 291 | 340 | 631 |
大勝 | 429 | 420 | 447 | 867 |
川内 | 42 | 35 | 41 | 76 |
中勝 | 257 | 232 | 243 | 475 |
下戸口 | 70 | 75 | 81 | 156 |
中戸口 | 124 | 120 | 116 | 236 |
上戸口 | 80 | 72 | 64 | 136 |
手広 | 135 | 128 | 141 | 269 |
赤尾木 | 440 | 387 | 386 | 773 |
芦徳 | 153 | 134 | 152 | 286 |
合計 | 3,213 | 2,832 | 3,076 | 5,908 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3