更新日:2025年6月4日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和7年6月 | |||
| 集計基準日 | 令和7年5月31日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,213 | 2,831 | 3,087 | 5,918 |
| 対前月比 | 5 | -1 | 6 | 5 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 115 | 77 | 97 | 174 |
| 幾里 | 97 | 81 | 83 | 164 |
| 嘉渡 | 148 | 70 | 130 | 200 |
| 円 | 79 | 69 | 66 | 135 |
| 安木屋場 | 71 | 53 | 56 | 109 |
| 龍郷 | 109 | 102 | 113 | 215 |
| 久場 | 32 | 33 | 35 | 68 |
| 瀬留 | 147 | 161 | 160 | 321 |
| 玉里 | 278 | 269 | 308 | 577 |
| 屋入 | 21 | 20 | 22 | 42 |
| 浦 | 392 | 291 | 342 | 633 |
| 大勝 | 429 | 417 | 447 | 864 |
| 川内 | 41 | 34 | 41 | 75 |
| 中勝 | 254 | 235 | 245 | 480 |
| 下戸口 | 69 | 74 | 80 | 154 |
| 中戸口 | 120 | 118 | 113 | 231 |
| 上戸口 | 78 | 71 | 67 | 138 |
| 手広 | 136 | 129 | 141 | 270 |
| 赤尾木 | 442 | 391 | 389 | 780 |
| 芦徳 | 155 | 136 | 152 | 288 |
| 合計 | 3,213 | 2,831 | 3,087 | 5,918 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3