更新日:2025年7月1日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和7年7月 | |||
| 集計基準日 | 令和7年6月30日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,214 | 2,831 | 3,088 | 5,919 |
| 対前月比 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 114 | 75 | 96 | 171 |
| 幾里 | 96 | 80 | 83 | 163 |
| 嘉渡 | 147 | 70 | 128 | 198 |
| 円 | 77 | 67 | 66 | 133 |
| 安木屋場 | 70 | 52 | 54 | 106 |
| 龍郷 | 109 | 103 | 114 | 217 |
| 久場 | 32 | 33 | 35 | 68 |
| 瀬留 | 151 | 165 | 164 | 329 |
| 玉里 | 279 | 270 | 307 | 577 |
| 屋入 | 21 | 20 | 22 | 42 |
| 浦 | 391 | 291 | 340 | 631 |
| 大勝 | 430 | 418 | 450 | 868 |
| 川内 | 41 | 34 | 41 | 75 |
| 中勝 | 254 | 235 | 243 | 478 |
| 下戸口 | 70 | 76 | 81 | 157 |
| 中戸口 | 122 | 119 | 115 | 234 |
| 上戸口 | 78 | 71 | 66 | 137 |
| 手広 | 135 | 128 | 141 | 269 |
| 赤尾木 | 444 | 389 | 390 | 779 |
| 芦徳 | 153 | 135 | 152 | 287 |
| 合計 | 3,214 | 2,831 | 3,088 | 5,919 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3