更新日:2025年8月1日
ここから本文です。
対象年月 | 令和7年8月 | |||
集計基準日 | 令和7年7月31日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,213 | 2,832 | 3,078 | 5,910 |
対前月比 | -1 | 1 | -10 | -9 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 115 | 76 | 96 | 172 |
幾里 | 96 | 81 | 81 | 162 |
嘉渡 | 144 | 69 | 125 | 194 |
円 | 79 | 68 | 67 | 135 |
安木屋場 | 69 | 51 | 54 | 105 |
龍郷 | 109 | 102 | 113 | 215 |
久場 | 32 | 33 | 35 | 68 |
瀬留 | 152 | 167 | 164 | 331 |
玉里 | 279 | 270 | 308 | 578 |
屋入 | 21 | 21 | 22 | 43 |
浦 | 389 | 290 | 339 | 629 |
大勝 | 430 | 419 | 450 | 869 |
川内 | 42 | 35 | 41 | 76 |
中勝 | 254 | 233 | 241 | 474 |
下戸口 | 70 | 76 | 81 | 157 |
中戸口 | 123 | 119 | 116 | 235 |
上戸口 | 80 | 72 | 64 | 136 |
手広 | 134 | 128 | 140 | 268 |
赤尾木 | 441 | 386 | 389 | 775 |
芦徳 | 154 | 136 | 152 | 288 |
合計 | 3,213 | 2,832 | 3,078 | 5,910 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3