更新日:2025年4月4日
ここから本文です。
対象年月 | 令和7年4月 | |||
集計基準日 | 令和7年3月31日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,179 | 2,827 | 3,058 | 5,885 |
対前月比 | 22 | -60 | -50 | -110 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 112 | 75 | 96 | 171 |
幾里 | 95 | 79 | 83 | 162 |
嘉渡 | 144 | 70 | 127 | 197 |
円 | 76 | 67 | 63 | 130 |
安木屋場 | 70 | 54 | 55 | 109 |
龍郷 | 109 | 101 | 114 | 215 |
久場 | 33 | 35 | 35 | 70 |
瀬留 | 144 | 162 | 159 | 321 |
玉里 | 278 | 273 | 305 | 578 |
屋入 | 22 | 21 | 22 | 43 |
浦 | 396 | 299 | 338 | 637 |
大勝 | 418 | 407 | 439 | 846 |
川内 | 42 | 35 | 43 | 78 |
中勝 | 255 | 236 | 248 | 484 |
下戸口 | 71 | 75 | 81 | 156 |
中戸口 | 120 | 120 | 115 | 235 |
上戸口 | 75 | 66 | 65 | 131 |
手広 | 133 | 127 | 137 | 264 |
赤尾木 | 442 | 391 | 393 | 784 |
芦徳 | 144 | 134 | 140 | 274 |
合計 | 3,179 | 2,827 | 3,058 | 5,885 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3