更新日:2022年1月24日
ここから本文です。
水道料金は、基本料金と従量料金(使用水量による料金)の合計が請求額となり、毎月のお支払いとなります。
| 基本料金 | 従量料金 | ||
| 口径 | 料金 | 使用水量 | 1㎥あたりの料金 |
| 13ミリ | 600円 | 10㎥まで | 125円 |
| 20ミリ | 800円 | ||
| 25ミリ | 1,000円 | 10㎥を超えた分から30㎥まで | 135円 |
| 30ミリ | 2,000円 | ||
| 40ミリ | 3,000円 | 30㎥を超えた分から50㎥まで | 145円 |
| 50ミリ | 4,000円 | ||
| 75ミリ | 5,000円 | 51㎥以上 | 155円 |
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3