更新日:2026年11月4日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和8年11月 | |||
| 集計基準日 | 令和8年10月31日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,204 | 2,821 | 3,045 | 5,866 |
| 対前月比 | -3 | -3 | 3 | 0 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 111 | 70 | 89 | 159 |
| 幾里 | 90 | 73 | 80 | 153 |
| 嘉渡 | 146 | 70 | 116 | 186 |
| 円 | 78 | 70 | 63 | 133 |
| 安木屋場 | 69 | 52 | 54 | 106 |
| 龍郷 | 107 | 106 | 110 | 216 |
| 久場 | 33 | 36 | 36 | 72 |
| 瀬留 | 146 | 161 | 161 | 322 |
| 玉里 | 285 | 272 | 307 | 579 |
| 屋入 | 20 | 19 | 18 | 37 |
| 浦 | 380 | 288 | 332 | 620 |
| 大勝 | 437 | 430 | 460 | 890 |
| 川内 | 43 | 38 | 42 | 80 |
| 中勝 | 259 | 236 | 257 | 493 |
| 下戸口 | 70 | 74 | 81 | 155 |
| 中戸口 | 118 | 112 | 108 | 220 |
| 上戸口 | 84 | 73 | 65 | 138 |
| 手広 | 131 | 126 | 133 | 259 |
| 赤尾木 | 446 | 380 | 371 | 751 |
| 芦徳 | 151 | 135 | 162 | 297 |
| 合計 | 3,204 | 2,821 | 3,045 | 5,866 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3