更新日:2026年5月1日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和8年5月 | |||
| 集計基準日 | 令和8年4月30日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,209 | 2,814 | 3,040 | 5,854 |
| 対前月比 | 32 | 35 | 22 | 57 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 113 | 71 | 91 | 162 |
| 幾里 | 93 | 76 | 82 | 158 |
| 嘉渡 | 149 | 73 | 121 | 194 |
| 円 | 78 | 71 | 65 | 136 |
| 安木屋場 | 67 | 51 | 53 | 104 |
| 龍郷 | 109 | 102 | 111 | 213 |
| 久場 | 33 | 35 | 36 | 71 |
| 瀬留 | 150 | 165 | 162 | 327 |
| 玉里 | 276 | 265 | 301 | 566 |
| 屋入 | 20 | 19 | 19 | 38 |
| 浦 | 382 | 285 | 325 | 610 |
| 大勝 | 437 | 426 | 461 | 887 |
| 川内 | 42 | 34 | 40 | 74 |
| 中勝 | 259 | 231 | 245 | 476 |
| 下戸口 | 68 | 74 | 80 | 154 |
| 中戸口 | 120 | 115 | 110 | 225 |
| 上戸口 | 86 | 75 | 66 | 141 |
| 手広 | 136 | 129 | 141 | 270 |
| 赤尾木 | 441 | 382 | 372 | 754 |
| 芦徳 | 150 | 135 | 159 | 294 |
| 合計 | 3,209 | 2,814 | 3,040 | 5,854 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3