更新日:2026年7月1日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和8年7月 | |||
| 集計基準日 | 令和8年6月30日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,204 | 2,816 | 3,030 | 5,846 |
| 対前月比 | -4 | -2 | -6 | -8 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 112 | 70 | 92 | 162 |
| 幾里 | 93 | 76 | 81 | 157 |
| 嘉渡 | 146 | 71 | 115 | 186 |
| 円 | 78 | 70 | 64 | 134 |
| 安木屋場 | 67 | 51 | 53 | 104 |
| 龍郷 | 108 | 105 | 111 | 216 |
| 久場 | 33 | 36 | 36 | 72 |
| 瀬留 | 153 | 166 | 164 | 330 |
| 玉里 | 276 | 264 | 299 | 563 |
| 屋入 | 21 | 20 | 20 | 40 |
| 浦 | 381 | 286 | 324 | 610 |
| 大勝 | 437 | 428 | 460 | 888 |
| 川内 | 43 | 35 | 40 | 75 |
| 中勝 | 254 | 230 | 243 | 473 |
| 下戸口 | 69 | 74 | 82 | 156 |
| 中戸口 | 117 | 114 | 108 | 222 |
| 上戸口 | 85 | 74 | 65 | 139 |
| 手広 | 136 | 129 | 140 | 269 |
| 赤尾木 | 443 | 383 | 371 | 754 |
| 芦徳 | 152 | 134 | 162 | 296 |
| 合計 | 3,204 | 2,816 | 3,030 | 5,846 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3