更新日:2026年9月7日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和8年9月 | |||
| 集計基準日 | 令和8年8月31日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,213 | 2,826 | 3,041 | 5,867 |
| 対前月比 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 112 | 70 | 92 | 162 |
| 幾里 | 91 | 75 | 80 | 155 |
| 嘉渡 | 148 | 71 | 117 | 188 |
| 円 | 78 | 69 | 64 | 133 |
| 安木屋場 | 68 | 51 | 53 | 104 |
| 龍郷 | 107 | 105 | 110 | 215 |
| 久場 | 33 | 36 | 36 | 72 |
| 瀬留 | 148 | 162 | 160 | 322 |
| 玉里 | 280 | 268 | 303 | 571 |
| 屋入 | 20 | 19 | 18 | 37 |
| 浦 | 381 | 290 | 323 | 613 |
| 大勝 | 438 | 433 | 459 | 892 |
| 川内 | 43 | 38 | 42 | 80 |
| 中勝 | 258 | 235 | 256 | 491 |
| 下戸口 | 70 | 74 | 82 | 156 |
| 中戸口 | 118 | 114 | 108 | 222 |
| 上戸口 | 84 | 73 | 65 | 138 |
| 手広 | 135 | 129 | 138 | 267 |
| 赤尾木 | 447 | 380 | 372 | 752 |
| 芦徳 | 154 | 134 | 163 | 297 |
| 合計 | 3,213 | 2,826 | 3,041 | 5,867 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3