更新日:2025年11月8日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和7年11月 | |||
| 集計基準日 | 令和7年10月31日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,206 | 2,826 | 3,067 | 5,893 |
| 対前月比 | -10 | -3 | -10 | -13 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 113 | 74 | 94 | 168 |
| 幾里 | 95 | 80 | 81 | 161 |
| 嘉渡 | 143 | 68 | 125 | 193 |
| 円 | 78 | 68 | 66 | 134 |
| 安木屋場 | 69 | 50 | 54 | 104 |
| 龍郷 | 109 | 104 | 112 | 216 |
| 久場 | 33 | 33 | 36 | 69 |
| 瀬留 | 152 | 169 | 165 | 334 |
| 玉里 | 277 | 270 | 308 | 578 |
| 屋入 | 21 | 21 | 22 | 43 |
| 浦 | 383 | 287 | 329 | 616 |
| 大勝 | 431 | 421 | 450 | 871 |
| 川内 | 41 | 34 | 40 | 74 |
| 中勝 | 262 | 235 | 247 | 482 |
| 下戸口 | 72 | 75 | 82 | 157 |
| 中戸口 | 123 | 120 | 114 | 234 |
| 上戸口 | 82 | 73 | 68 | 141 |
| 手広 | 133 | 126 | 140 | 266 |
| 赤尾木 | 437 | 386 | 382 | 768 |
| 芦徳 | 152 | 132 | 152 | 284 |
| 合計 | 3,206 | 2,826 | 3,067 | 5,893 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3