更新日:2025年5月7日
ここから本文です。
対象年月 | 令和7年5月 | |||
集計基準日 | 令和7年4月30日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,208 | 2,832 | 3,081 | 5,913 |
対前月比 | 29 | 5 | 23 | 28 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 114 | 76 | 97 | 173 |
幾里 | 96 | 80 | 82 | 162 |
嘉渡 | 148 | 71 | 129 | 200 |
円 | 77 | 68 | 65 | 133 |
安木屋場 | 71 | 53 | 56 | 109 |
龍郷 | 110 | 102 | 114 | 216 |
久場 | 32 | 33 | 35 | 68 |
瀬留 | 147 | 163 | 159 | 322 |
玉里 | 278 | 271 | 308 | 579 |
屋入 | 21 | 20 | 22 | 42 |
浦 | 394 | 292 | 340 | 632 |
大勝 | 427 | 415 | 446 | 861 |
川内 | 41 | 33 | 40 | 73 |
中勝 | 256 | 236 | 247 | 483 |
下戸口 | 71 | 75 | 81 | 156 |
中戸口 | 121 | 120 | 115 | 235 |
上戸口 | 78 | 71 | 67 | 138 |
手広 | 134 | 128 | 140 | 268 |
赤尾木 | 443 | 392 | 391 | 783 |
芦徳 | 149 | 133 | 147 | 280 |
合計 | 3,208 | 2,832 | 3,081 | 5,913 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3