更新日:2026年10月1日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和8年10月 | |||
| 集計基準日 | 令和8年9月30日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,207 | 2,824 | 3,042 | 5,866 |
| 対前月比 | -6 | -2 | 1 | -1 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 111 | 70 | 89 | 159 |
| 幾里 | 91 | 75 | 81 | 156 |
| 嘉渡 | 148 | 71 | 117 | 188 |
| 円 | 77 | 69 | 62 | 131 |
| 安木屋場 | 68 | 51 | 53 | 104 |
| 龍郷 | 107 | 106 | 110 | 216 |
| 久場 | 33 | 36 | 36 | 72 |
| 瀬留 | 146 | 161 | 160 | 321 |
| 玉里 | 281 | 268 | 304 | 572 |
| 屋入 | 20 | 19 | 18 | 37 |
| 浦 | 382 | 291 | 331 | 622 |
| 大勝 | 436 | 432 | 458 | 890 |
| 川内 | 43 | 38 | 42 | 80 |
| 中勝 | 257 | 235 | 256 | 491 |
| 下戸口 | 70 | 74 | 81 | 155 |
| 中戸口 | 118 | 113 | 108 | 221 |
| 上戸口 | 84 | 73 | 65 | 138 |
| 手広 | 134 | 129 | 136 | 265 |
| 赤尾木 | 447 | 379 | 372 | 751 |
| 芦徳 | 154 | 134 | 163 | 297 |
| 合計 | 3,207 | 2,824 | 3,042 | 5,866 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3