更新日:2026年6月4日
ここから本文です。
| 対象年月 | 令和8年6月 | |||
| 集計基準日 | 令和8年5月31日現在 | |||
| 項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 全体数 | 3,208 | 2,818 | 3,036 | 5,854 |
| 対前月比 | -1 | 4 | -4 | 0 |
| 行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
| 秋名 | 113 | 70 | 92 | 162 |
| 幾里 | 93 | 76 | 81 | 157 |
| 嘉渡 | 146 | 72 | 115 | 187 |
| 円 | 78 | 71 | 65 | 136 |
| 安木屋場 | 67 | 51 | 53 | 104 |
| 龍郷 | 108 | 105 | 111 | 216 |
| 久場 | 33 | 35 | 36 | 71 |
| 瀬留 | 154 | 166 | 165 | 331 |
| 玉里 | 280 | 266 | 303 | 569 |
| 屋入 | 21 | 20 | 19 | 39 |
| 浦 | 380 | 285 | 322 | 607 |
| 大勝 | 438 | 427 | 462 | 889 |
| 川内 | 42 | 34 | 40 | 74 |
| 中勝 | 255 | 230 | 242 | 472 |
| 下戸口 | 69 | 74 | 83 | 157 |
| 中戸口 | 117 | 114 | 109 | 223 |
| 上戸口 | 85 | 75 | 65 | 140 |
| 手広 | 136 | 129 | 140 | 269 |
| 赤尾木 | 443 | 383 | 373 | 756 |
| 芦徳 | 150 | 135 | 160 | 295 |
| 合計 | 3,208 | 2,818 | 3,036 | 5,854 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3