更新日:2024年9月2日
ここから本文です。
対象年月 | 令和6年8月 | |||
集計基準日 | 令和6年7月31日現在 | |||
項目 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
全体数 | 3,198 | 2,896 | 3,117 | 6,013 |
対前月比 | 0 | -3 | 2 |
-1 |
行政区名 | 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口計 |
秋名 | 114 | 78 | 95 | 173 |
幾里 | 92 | 77 | 86 | 163 |
嘉渡 | 151 | 73 | 136 | 209 |
円 | 76 | 68 | 65 | 133 |
安木屋場 | 72 | 59 | 55 | 114 |
龍郷 | 114 | 111 | 120 | 231 |
久場 | 32 | 36 | 34 | 70 |
瀬留 | 146 | 166 | 164 | 330 |
玉里 | 277 | 275 | 310 | 585 |
屋入 | 19 | 18 | 24 | 42 |
浦 | 384 | 298 | 336 | 634 |
大勝 | 427 | 431 | 463 | 894 |
川内 | 41 | 34 | 43 | 77 |
中勝 | 257 | 239 | 242 | 481 |
下戸口 | 70 | 73 | 77 | 150 |
中戸口 | 118 | 119 | 119 | 238 |
上戸口 | 81 | 71 | 68 | 139 |
手広 | 137 | 134 | 139 | 273 |
赤尾木 | 445 | 397 | 395 | 792 |
芦徳 | 145 | 139 | 146 | 285 |
合計 | 3,198 | 2,896 | 3,117 | 6,013 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3