更新日:2023年1月5日
ここから本文です。
令和4年12月31日現在
| 世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
| 3,150 | 2,904 | 3,112 | 6,016 | |
| 対前月比 | -2 | 0 | 7 | 7 |
| 行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
| 秋名 | 117 | 86 | 99 | 185 |
| 幾里 | 90 | 74 | 81 | 155 |
| 嘉渡 | 153 | 79 | 127 | 206 |
| 円 | 74 | 71 | 68 | 139 |
| 安木屋場 | 73 | 66 | 58 | 124 |
| 龍郷 | 116 | 117 | 117 | 234 |
| 久場 | 30 | 33 | 32 | 65 |
| 瀬留 | 143 | 156 | 170 | 326 |
| 玉里 | 272 | 284 | 306 | 590 |
| 屋入 | 21 | 22 | 20 | 42 |
| 浦 | 392 | 301 | 341 | 642 |
| 大勝 | 394 | 408 | 443 | 851 |
| 川内 | 43 | 37 | 45 | 82 |
| 中勝 | 250 | 237 | 247 | 484 |
| 下戸口 | 66 | 71 | 74 | 145 |
| 中戸口 | 120 | 119 | 128 | 247 |
| 上戸口 | 82 | 74 | 72 | 146 |
| 手広 | 130 | 127 | 139 | 266 |
| 赤尾木 | 436 | 390 | 398 | 788 |
| 芦徳 | 148 | 152 | 147 | 299 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3