更新日:2024年5月22日
ここから本文です。
令和3年3月31日現在
| 世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
| 3,095 | 2,873 | 3,071 | 5,944 | |
| 対前月比 | -25 | -36 | -36 | -72 | 
| 行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | 
| 秋名 | 119 | 85 | 108 | 193 | 
| 幾里 | 97 | 82 | 82 | 164 | 
| 嘉渡 | 157 | 86 | 134 | 220 | 
| 円 | 75 | 69 | 74 | 143 | 
| 安木屋場 | 74 | 64 | 66 | 130 | 
| 龍郷 | 118 | 120 | 122 | 242 | 
| 久場 | 32 | 34 | 33 | 67 | 
| 瀬留 | 130 | 151 | 153 | 304 | 
| 玉里 | 270 | 290 | 312 | 602 | 
| 屋入 | 23 | 25 | 22 | 47 | 
| 浦 | 377 | 286 | 329 | 615 | 
| 大勝 | 368 | 377 | 407 | 784 | 
| 川内 | 42 | 38 | 50 | 88 | 
| 中勝 | 247 | 237 | 233 | 470 | 
| 下戸口 | 67 | 71 | 74 | 145 | 
| 中戸口 | 121 | 122 | 132 | 254 | 
| 上戸口 | 83 | 76 | 67 | 143 | 
| 手広 | 127 | 130 | 138 | 268 | 
| 赤尾木 | 420 | 371 | 392 | 763 | 
| 芦徳 | 148 | 159 | 143 | 302 | 
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3