更新日:2021年3月31日
ここから本文です。
令和3年2月28日現在
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
3,120 | 2,909 | 3,107 | 6,016 | |
対前月比 | -3 | 0 | -10 | -10 |
行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
秋名 | 118 | 85 | 109 | 194 |
幾里 | 96 | 82 | 80 | 162 |
嘉渡 | 158 | 88 | 135 | 223 |
円 | 76 | 70 | 76 | 146 |
安木屋場 | 76 | 64 | 70 | 134 |
龍郷 | 118 | 118 | 124 | 242 |
久場 | 31 | 33 | 33 | 66 |
瀬留 | 132 | 153 | 154 | 307 |
玉里 | 270 | 293 | 313 | 606 |
屋入 | 24 | 26 | 22 | 48 |
浦 | 383 | 288 | 330 | 618 |
大勝 | 373 | 385 | 416 | 801 |
川内 | 42 | 37 | 50 | 87 |
中勝 | 252 | 243 | 240 | 483 |
下戸口 | 65 | 68 | 72 | 140 |
中戸口 | 123 | 125 | 136 | 261 |
上戸口 | 84 | 75 | 65 | 140 |
手広 | 127 | 128 | 140 | 268 |
赤尾木 | 420 | 383 | 391 | 774 |
芦徳 | 152 | 165 | 151 | 316 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3