更新日:2021年1月15日
ここから本文です。
令和2年12月31日現在
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
3,138 | 2,922 | 3,118 | 6,040 | |
対前月比 | 2 | 5 | 0 | 5 |
行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
秋名 | 115 | 82 | 107 | 189 |
幾里 | 95 | 82 | 79 | 161 |
嘉渡 | 163 | 90 | 138 | 228 |
円 | 76 | 70 | 76 | 146 |
安木屋場 | 76 | 64 | 70 | 134 |
龍郷 | 118 | 118 | 125 | 243 |
久場 | 33 | 35 | 33 | 68 |
瀬留 | 133 | 155 | 155 | 310 |
玉里 | 270 | 295 | 313 | 608 |
屋入 | 24 | 26 | 22 | 48 |
浦 | 388 | 291 | 330 | 621 |
大勝 | 375 | 386 | 413 | 799 |
川内 | 42 | 37 | 50 | 87 |
中勝 | 253 | 245 | 242 | 487 |
下戸口 | 66 | 68 | 73 | 141 |
中戸口 | 125 | 127 | 139 | 266 |
上戸口 | 86 | 76 | 65 | 141 |
手広 | 130 | 135 | 146 | 281 |
赤尾木 | 419 | 378 | 393 | 771 |
芦徳 | 151 | 162 | 149 | 311 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3