更新日:2020年10月5日
ここから本文です。
令和2年4月30日現在
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
3,119 | 2,908 | 3,092 | 6,000 | |
対前月比 | 45 | 32 | 38 | 70 |
行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
秋名 | 115 | 84 | 100 | 184 |
幾里 | 98 | 86 | 83 | 169 |
嘉渡 | 163 | 90 | 141 | 231 |
円 | 82 | 74 | 83 | 157 |
安木屋場 | 75 | 67 | 69 | 136 |
龍郷 | 113 | 112 | 117 | 229 |
久場 | 34 | 34 | 34 | 68 |
瀬留 | 130 | 156 | 149 | 305 |
玉里 | 269 | 294 | 313 | 607 |
屋入 | 23 | 25 | 20 | 45 |
浦 | 381 | 291 | 322 | 613 |
大勝 | 367 | 367 | 406 | 773 |
川内 | 43 | 37 | 49 | 86 |
中勝 | 250 | 245 | 238 | 483 |
下戸口 | 65 | 68 | 73 | 141 |
中戸口 | 124 | 128 | 139 | 267 |
上戸口 | 85 | 77 | 65 | 142 |
手広 | 135 | 138 | 149 | 287 |
赤尾木 | 416 | 374 | 396 | 770 |
芦徳 | 151 | 161 | 146 | 307 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3