更新日:2020年10月5日
ここから本文です。
令和1年10月31日現在
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
3,108 | 2,906 | 3,088 | 5,994 | |
対前月比 | -2 | 2 | 1 | 3 |
行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
秋名 | 114 | 87 | 97 | 184 |
幾里 | 102 | 87 | 87 | 174 |
嘉渡 | 166 | 93 | 142 | 235 |
円 | 84 | 75 | 81 | 156 |
安木屋場 | 78 | 71 | 67 | 138 |
龍郷 | 115 | 118 | 126 | 244 |
久場 | 33 | 33 | 33 | 66 |
瀬留 | 128 | 149 | 136 | 285 |
玉里 | 268 | 297 | 311 | 608 |
屋入 | 21 | 22 | 20 | 42 |
浦 | 373 | 291 | 322 | 613 |
大勝 | 361 | 356 | 402 | 758 |
川内 | 42 | 35 | 49 | 84 |
中勝 | 250 | 249 | 242 | 491 |
下戸口 | 65 | 67 | 75 | 142 |
中戸口 | 125 | 130 | 142 | 272 |
上戸口 | 89 | 78 | 68 | 146 |
手広 | 136 | 142 | 153 | 295 |
赤尾木 | 412 | 371 | 390 | 761 |
芦徳 | 146 | 155 | 145 | 300 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3