更新日:2020年10月5日
ここから本文です。
令和1年9月30日現在
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
3,110 | 2,904 | 3,087 | 5,991 | |
対前月比 | 1 | 5 | -1 | 4 |
行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
秋名 | 114 | 87 | 97 | 184 |
幾里 | 101 | 87 | 88 | 175 |
嘉渡 | 165 | 92 | 141 | 233 |
円 | 85 | 75 | 82 | 157 |
安木屋場 | 78 | 70 | 68 | 138 |
龍郷 | 117 | 120 | 128 | 248 |
久場 | 33 | 33 | 34 | 67 |
瀬留 | 127 | 149 | 133 | 282 |
玉里 | 268 | 298 | 310 | 608 |
屋入 | 21 | 22 | 20 | 42 |
浦 | 371 | 288 | 321 | 609 |
大勝 | 365 | 359 | 404 | 763 |
川内 | 40 | 33 | 47 | 80 |
中勝 | 250 | 249 | 242 | 491 |
下戸口 | 65 | 66 | 74 | 140 |
中戸口 | 125 | 130 | 142 | 272 |
上戸口 | 89 | 77 | 68 | 145 |
手広 | 136 | 142 | 152 | 294 |
赤尾木 | 417 | 374 | 394 | 768 |
芦徳 | 143 | 153 | 142 | 295 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3