更新日:2020年8月21日
ここから本文です。
平成30年12月31日現在
世帯数 | 男合計 | 女合計 | 人口計 | |
3,072 | 2,912 | 3,116 | 6,028 | |
対前月比 | 6 | 5 | 3 | 8 |
行政区名 | 世帯合計 | 男合計 | 女合計 | 人口計 |
秋名 | 117 | 88 | 100 | 188 |
幾里 | 98 | 90 | 89 | 179 |
嘉渡 | 166 | 94 | 143 | 237 |
円 | 85 | 84 | 81 | 165 |
安木屋場 | 80 | 74 | 72 | 146 |
龍郷 | 116 | 126 | 127 | 253 |
久場 | 34 | 34 | 35 | 69 |
瀬留 | 122 | 143 | 127 | 270 |
玉里 | 265 | 294 | 316 | 610 |
屋入 | 23 | 25 | 23 | 48 |
浦 | 355 | 278 | 314 | 592 |
大勝 | 353 | 356 | 407 | 763 |
川内 | 41 | 37 | 48 | 85 |
中勝 | 252 | 253 | 254 | 507 |
下戸口 | 65 | 65 | 75 | 140 |
中戸口 | 124 | 134 | 140 | 274 |
上戸口 | 89 | 80 | 71 | 151 |
手広 | 131 | 140 | 152 | 292 |
赤尾木 | 415 | 366 | 398 | 764 |
芦徳 | 141 | 151 | 144 | 295 |
推計人口につきましては、鹿児島県ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
reserve1
reserve2
reserve3